Sign up to stay up to date on the Rochester Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
127 Woodward Street 4 2 2,150 $99,995 $46 0 days
90 Dorchester Road 4 5 3,312 $649,900 $196 0 days
362 Avis Street 2 2 1,318 $119,900 $90 0 days
943-945 Dewey Avenue Unit 943 5 3 2,736 $189,900 $69 0 days
56 Northlane Drive 3 2 1,232 $199,900 $162 0 days
150-152 Chili Avenue 6 4 3,000 $119,900 $39 0 days
145 Macbeth Street 3 1 1,334 $199,900 $149 0 days
59-61 Herald Street 3 2 1,341 $19,900 $14 0 days
153 Columbia Avenue 3 1 988 $79,900 $80 3 days
6 Caffery Place 6 2 2,300 $224,900 $97 3 days
522 Brooks Avenue 4 2 1,797 $189,900 $105 3 days
1195 North Street 3 1 1,011 $69,900 $69 3 days
70 Pardee Street 4 1 1,653 $104,900 $63 3 days
1732 Saint Paul Street 11 4 5,713 $269,900 $47 3 days
148-150 Bowman Street 4 2 1,969 $224,900 $114 3 days
54 Leighton Avenue 3 1 1,084 $149,900 $138 3 days
135 Delevan Street 5 3 2,982 $334,900 $112 3 days
774 Grand Ave 3 2 1,516 $219,000 $144 3 days
1052-1056 Dewey Avenue 11 N/A 11,454 $799,000 $69 3 days
57 Appleton Street 6 3 3,819 $279,900 $73 4 days
7.5 - 8.5 Donlon Street Unit 5 8 2 2,358 $450,000 $190 4 days
32 Hickory Street 6 3 2,401 $415,000 $172 4 days
350 University Avenue Unit UN04 2 2 1,226 $249,900 $203 4 days
515 Humboldt St 4 2 2,100 $324,900 $154 4 days
15 Perinton Street 2 1 1,122 $189,900 $169 4 days
375 Benton Street 3 2 1,092 $215,000 $196 4 days
224 Farmington Road 3 2 1,312 $300,000 $228 4 days
2568 Dewey Avenue 5 4 2,617 $299,900 $114 4 days
2568 Dewey Avenue 5 4 2,617 $299,900 $114 4 days
177 Newcastle Road 5 3 2,608 $450,000 $172 4 days
282 Parkway 6 2 2,883 $69,500 $24 4 days
1134 Genesee Street 1 1 1,048 $159,900 $152 4 days
39 Valois Street 4 2 1,680 $169,900 $101 5 days
20 Potomac Street 3 2 1,284 $129,900 $101 5 days
640 Carter Street 4 1 1,152 $119,999 $104 5 days
43 Westmoreland Drive 3 2 1,878 $269,900 $143 5 days
88 Gardiner Avenue 5 2 1,676 $174,900 $104 5 days
231 Mccall Road 3 1 1,160 $189,900 $163 5 days
331-333 Andrews Street N/A N/A 4,266 $389,999 $91 5 days
42 Riverview Place 2 1 794 $149,900 $188 5 days
20 Marsden Road 3 1 1,660 $329,900 $198 5 days
433 Avenue A 8 4 6,424 $179,900 $28 5 days
28 Saint Clair Street 3 2 1,672 $99,995 $59 5 days
1400 East Avenue Unit UN216 N/A 1 528 $149,900 $283 5 days
37-41 Sherman Street 3 1 1,537 $59,900 $38 5 days
139 Irvington Road 3 2 1,388 $249,900 $180 5 days
787 Avenue D 3 1 1,310 $49,990 $38 5 days
140 Macbeth Street 3 2 1,364 $249,900 $183 5 days
37 Lyncrest Drive 2 1 978 $189,900 $194 5 days
123 Vermont Street 3 2 1,214 $149,000 $122 5 days
Average: 4.1 2.0 4,492 $264,769 $100 56 days
Viewing 1 - 50 of 420
Viewing 1 - 50 of 420
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
26-32 Lenox Street 4 1 1,400 $99,000 $70 11 days
192 Milburn Street 2 1 1,180 $224,900 $190 6 days
264 Parkway 5 2 2,645 $24,900 $9.41 10 days
808 Exchange Street 5 2 1,800 $139,900 $77 26 days
376 Barrington Street 5 4 2,984 $499,900 $167 27 days
59 Westview Terrace 3 1 1,116 $199,900 $179 23 days
379-381 Flint Street 6 2 2,240 $175,500 $78 49 days
607 Sawyer Street 3 1 1,172 $99,000 $84 21 days
347 Gregory Street 4 2 1,982 $284,900 $143 23 days
27 Cypress Street 4 2 1,624 $325,000 $200 28 days
1031 S Clinton Avenue N/A N/A 4,515 $150,000 $33 79 days
775 Portland Avenue 5 3 2,594 $80,000 $30 52 days
312 Lake Avenue 9 N/A 19,401 $1,900,000 $97 56 days
Average: 4.6 1.9 3,434 $323,300 $104 32 days
Viewing 1 - 13 of 13
Viewing 1 - 13 of 13
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
106 Kansas Street 3 1 1,314 $199,900 $251,000 $191 4 days 10/26/26
44 Strong Street 4 2 2,086 $100,000 $100,000 $47 7 days 10/23/26
9 Roser Street 3 1 1,376 $114,900 $152,000 $110 4 days 10/23/26
49 Alvord Street 3 2 1,561 $149,900 $188,049 $120 4 days 10/23/26
4501 Lake Avenue 3 2 2,004 $197,900 $262,000 $130 6 days 10/23/26
74 Mckinster Street 3 1 1,324 $179,900 $190,000 $143 8 days 10/23/26
152 Colonial Road 4 2 1,766 $249,900 $347,000 $196 6 days 10/23/26
26 Lloyd Street 5 2 1,683 $74,900 $65,000 $38 62 days 10/23/26
190 Weaver Street 4 2 2,288 $130,000 $135,000 $59 5 days 10/23/26
176-178 Roycroft Drive 4 2 1,712 $49,777 $50,000 $29 1 day 10/22/26
95 Rutledge Drive 3 1 1,248 $164,900 $214,187 $171 6 days 10/22/26
122 Mcnaughton Street 4 2 2,436 $124,900 $131,500 $53 3 days 10/22/26
481-483 Hawley Street 4 2 1,798 $109,900 $100,000 $55 28 days 10/22/26
641 Flower City Park 4 3 2,567 $120,000 $160,000 $62 7 days 10/21/26
291 Troup Street 3 2 1,473 $189,900 $180,000 $122 48 days 10/21/26
28-30 Allandale Avenue 6 2 2,448 $249,900 $300,000 $122 7 days 10/21/26
342 Upper Cherrytown Road 3 2 1,400 $675,000 $653,450 $466 35 days 10/21/26
15 Home Place 4 2 1,593 $90,000 $130,000 $81 6 days 10/21/26
121 Benton Street 2 1 731 $95,000 $122,500 $167 7 days 10/20/26
1066 South Ave 3 2 1,372 $199,900 $275,000 $200 6 days 10/20/26
83 Valley Street 3 2 1,172 $199,900 $265,000 $226 12 days 10/20/26
62 Rugby Avenue 3 2 1,593 $179,900 $220,000 $138 6 days 10/20/26
396-398 Ravine Avenue 6 2 2,580 $114,900 $114,900 $44 7 days 10/20/26
150 Crossfield Road 3 1 1,217 $149,900 $215,000 $176 4 days 10/20/26
4069 Lake Avenue 4 2 2,100 $199,900 $300,000 $142 10 days 10/20/26
141 Gibbs Street 3 3 2,382 $670,000 $670,000 $281 0 days 10/19/26
32 Castlebar Rd 3 1 1,852 $399,900 $457,000 $246 7 days 10/19/26
526 Winchester Street 2 1 859 $149,900 $200,000 $232 6 days 10/19/26
242 Linden Street 3 3 1,301 $224,900 $220,000 $169 14 days 10/19/26
53 Floverton Street 3 2 1,436 $249,900 $317,500 $221 9 days 10/16/26
240 Yarmouth Road 3 2 1,345 $319,900 $315,000 $234 12 days 10/16/26
131 Earl Street 4 1 1,910 $99,000 $155,000 $81 7 days 10/16/26
197 Cottage Street 3 2 1,350 $109,900 $115,000 $85 18 days 10/16/26
57 Stunz Street 4 1 1,267 $129,900 $137,800 $108 10 days 10/16/26
81 Seward Street 3 1 1,636 $69,900 $81,500 $49 13 days 10/16/26
254 East Avenue 3 3 4,022 $1,250,000 $1,250,000 $310 0 days 10/15/26
773 Meigs Street 3 2 1,652 $329,000 $335,000 $202 20 days 10/15/26
784 Atlantic Avenue 2 2 1,323 $207,500 $205,000 $154 12 days 10/15/26
712 Smith St 3 1 1,160 $69,900 $60,000 $51 24 days 10/15/26
1709 South Avenue 3 1 851 $239,900 $200,000 $235 37 days 10/15/26
765 Flower City Park 3 2 1,575 $100,000 $85,000 $53 3 days 10/15/26
399 Birr Street 3 2 1,472 $195,000 $195,000 $132 12 days 10/14/26
148 Merchants Road 3 1 1,897 $315,000 $310,000 $163 27 days 10/14/26
136 Glendale Park 6 2 1,954 $59,900 $45,000 $23 16 days 10/14/26
264 Steko Avenue 3 1 1,174 $129,900 $200,000 $170 6 days 10/14/26
287-293 Orchard Street 8 9 4,320 $289,900 $370,000 $85 6 days 10/14/26
2 Nursery Street 3 2 1,717 $309,900 $290,000 $168 55 days 10/14/26
148 Westmoreland Drive 3 2 1,368 $299,900 $300,000 $219 4 days 10/13/26
89 Edgemont Road 3 2 1,496 $350,000 $345,000 $230 9 days 10/13/26
68 Kron Street 3 1 1,323 $149,900 $195,000 $147 7 days 10/13/26
Average: 3.7 2.0 1,890 $195,992 $221,734 $129 16 days
Viewing 1 - 50 of 985
Viewing 1 - 50 of 985

How much is your home worth?

...get instant property value now!